対照流域法による森林の水源かん養機能調査Top > 流域カルテTop
玄倉 この流域のカルテを開く
計画区流域 | 細地区流域 |
ほうき杉沢 | 鍋割沢, 大金沢, ほうき杉沢, 棚沢, |
カトロ沢 | 名無沢, カトロ沢, 熊木沢対岸, ユーシン堰堤上流, コイタトリ沢, |
キジゴク沢 | 大霜沢, 赤棚堰堤左岸, 大石沢, 仏山沢, カイモンヤ平ノ沢, キジゴク沢, カケスノ沢, ヤトノカゲ沢, 合流左岸, 悪沢, ユキダケ沢, クルシン沢, アイタキ沢, |
ヘビ小屋沢 | 小沢, ヘビ小屋沢, アッチ沢, モチノキ沢, 板小屋沢, |
仲の沢 | テシロ沢, 仲の沢本流3, ナガザレ沢, 新山沢, ヒエ畑沢, 東沢, 仲の沢支流, 大デッチ沢, 仲の沢本流2, 前デッチ沢, 仲の沢本流1, |
大野山沢 | 大杉山, 大野山沢, 立間, |
女郎小屋沢 | モテコシ沢, 女郎小屋沢, 裸山沢, 女郎小屋沢支流, ムカエ山沢, 裸山沢支流, 芋の沢, 2号ずい道対岸, タツマ沢, 敷地山沢, |
弥七沢 | 弥七沢, 小川谷右岸, 小川谷左岸, 小割沢, 梅小屋沢, 小川谷入口, |
桧洞沢 | 経角沢, 金山谷, 桶棚沢上流, 下駄小屋沢, サンザブロウ沢, 桶棚沢下流, 石小屋沢, 桧洞沢, ユーシン沢, |
洞角沢 | 洞角沢上流, 大ケヤキ沢, 大杉沢, 洞角沢下流, 八代沢, 洞角沢支流, 東沢, 小梅沢, 玄倉川1号堰堤右岸, |
熊木沢 | 西沢, 東沢, 熊木沢左岸, 熊木沢右岸, |
白井平ノ沢 | 白井平ノ沢, トウハチ沢, トウヒチ沢, 西ノ下沢, |
穴の平沢 | ヤブ沢, 穴の平上流, 穴の平沢, |
雨山沢 | 有林沢, 隧道上, 雨山沢, |
※小流域内の細地区流域の配置を示したマップはこちら(西側・東側)