対照流域法による森林の水源かん養機能調査Top > 流域カルテTop
早戸川 この流域のカルテを開く
計画区流域 | 細地区流域 |
原小屋沢 | 原小屋沢第一, 原小屋沢第二, 原小屋沢本流, 中の沢, |
大平 | 井戸沢, クラミ沢東, クラミ沢, 太田沢東, 太田沢, 大岩沢, オイノオ沢, 三百沢, 大平, |
本間沢 | 坂戸沢, 本間沢, 本間沢西, 中峯沢, 円山木沢, 瀬戸沢, |
荒沢 | 荒沢, 間小屋沢, 本間沢向, 大杉沢, 伝道沢北, 伝道沢, 円山木沢向, |
鳥屋大滝沢 | 早戸川上流, 本谷沢, 大滝沢, |
鳥屋金沢 | 鳥屋金沢下, 水無沢下, 鳥屋金沢, 大平向, 水無沢, |
※小流域内の細地区流域の配置を示したマップはこちら