対照流域法による森林の水源かん養機能調査Top > 流域カルテTop
串川 この流域のカルテを開く
計画区流域 | 細地区流域 |
串川左岸 | 大掘沢, 関, 大橋沢, 長竹, 仙洞寺山国有林1, 鞍骨沢, 光明寺, 仙洞寺山国有林2, 馬石, 谷戸沢, 馬石沢, 茨菰山国有林4, |
南沢 | 桜沢, 南沢, 渡戸, 宮の前, 怒田沢, |
平戸 | 茨菰山国有林1, 大沢入沢, 根無沢, 串川本流, 竹野々沢, 栗焼沢, ノヤノ沢, 栗指沢, |
明日原 | 明日原, 大日向沢左岸, 小倉山国有林2, 小倉山国有林1, 東北尾沢, 小倉山国有林3, 北尾沢, |
根小屋 | 馬込, 城山国有林1, 尻久保沢, 根小屋, 稲生沢, |
長竹 | 長竹カントリー, 日陰沢, 韮尾根沢, 北尾付沢, 小地原沢, 立山, 長竹沢, |
※小流域内の細地区流域の配置を示したマップはこちら(西側・中央・東側)