漁海況予報と月報、調査船「江の島丸」の調査日誌
伊豆諸島海域の黒潮流路の予測と相模湾沿岸の海況(水温)予測です。
「中央ブロック長期漁況海況予報」に準拠して、神奈川県近海に関係する海況予報を作成しました。
| 2007年 | 3月発行分 | 7月発行分 | 12月発行分(new) |
|---|---|---|---|
| 2006年 | 3月発行分 | 7月発行分 10月臨時発行分 |
12月発行分 |
| 2005年 | 3月発行分 | 8月発行分 | 12月発行分 |
| 2004年 | 3月発行分 | 7月発行分 | 12月発行分 |
| 2003年 | 3月発行分 | 7月発行分 | 12月発行分 |
| 2002年 | 3月発行分 | 7月発行分 | 12月発行分 |
| 2001年 | 12月発行分 |
7月と1月の年2回、相模湾における定置網漁業に関わる海況及び漁況の経過と見通しについての資料です。
(お知らせ) 平成18年から、 「定置漁海況月報」 のなかで相模湾試験場が発行しています。
漁海況月報は相模湾の中心とした一ヶ月の海況及び漁況を統計的にまとめたものです。
海況は、一都三県漁海況速報による黒潮の流路を旬毎に、 三崎瀬戸及び城ヶ島沖の観測ブイの水温を元に相模湾の海況を解説しています。
漁況は、伊豆から三浦までの相模湾各地区と東京湾側の定置網水揚げ状況と、三崎魚市場水揚げ状況(沿岸及び沖合漁業)をまとめたものです。
(お知らせ) 2004年3月号以降は、 「定置漁海況月報」 として相模湾試験場が発行しています。
| 2007年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
| 2005年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
| 2004年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
| 2003年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
| 2002年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
| 2001年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
| 2000年 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
印刷物形式のPDFファイルも用意していますのでご利用ください。