神奈川県水産技術センター
| 観測年月日 | 2012/05/23 | 2012/05/22 | ||||||
| 観測時刻 | 09:00 | 07:00 | 06:00 | 03:00 | 20:00 | 18:00 | 15:00 | 11:00 |
| 地点 | 風向 | 風速 (m/s) |
天気 | 視程 (km) |
波 (階級) |
うねり (階級) |
気圧 (hPa) |
気温 (℃) |
水温 (℃) |
| 足摺岬 | W | 3.1 | = | 15 | = | = | 1011.5 | 21.8 | = |
| 室戸岬 | NW | 5.7 | = | 24 | = | = | 1011.3 | 20.6 | = |
| 潮 岬 | SW | 1 | = | 20 | = | = | 1010 | 23.2 | = |
| 御前埼 | SW | 5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 大王埼 | 風弱く | = | = | 3 | = | 1010 | = | = | |
| 石廊埼 | E | 4.1 | = | 26 | 3 | = | 1009.8 | 19.3 | = |
| 神子元島 | NE | 9 | = | = | = | = | = | = | = |
| 神津島 | NNE | 4 | = | = | = | = | = | = | = |
| 八丈島 | NNE | 6 | = | = | 4 | = | = | = | = |
| 小田原 | ESE | 2 | = | = | = | = | = | 20.7 | = |
| 辻 堂 | NNE | 5 | = | = | = | = | = | 20.2 | = |
| 三 崎 | N | 7.5 | 晴れ | 30 | = | = | 1009.2 | = | 18.3 |
| 横 浜 | NNE | 3.3 | 晴れ | 40 | = | = | 1009.4 | 19.3 | = |
| 千 葉 | NNW | 2.2 | = | = | = | = | 1009.3 | 17.9 | = |
| 横須賀 | NNE | 8 | 晴れ | 20 | 3 | 0 | 1009.2 | 18.7 | 18.2 |
| 本 牧 | N | 7 | = | = | = | = | = | = | = |
| 観音埼 | NNE | 9 | = | 30 | = | = | 1010 | = | = |
| 剱 埼 | N | 5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 洲 埼 | NNE | 10 | = | = | = | = | = | = | = |
| 風早埼 | NE | 8 | = | = | = | = | = | = | = |
| 館 山 | N | 0.4 | 晴れ | 30 | = | = | 1009.4 | 17.3 | = |
| 木更津 | N | 6.5 | 晴れ | 30 | = | = | 1009.4 | 19.2 | = |
| 大 島 | NE | 8.2 | = | 20 | = | = | 1009 | 17.9 | = |
| 新 島 | NW | 2 | = | = | = | = | = | 18.8 | = |
| 三宅島 | NNE | 7.2 | = | 10 | = | = | 1009.6 | 16.3 | = |
| 野島埼 | NNW | 5 | = | = | 4 | = | 1010 | = | = |
| 犬吠埼 | N | 13 | = | = | 5 | = | 1009 | = | = |
最新の太平洋沿岸海上気象実況は、テレフォンサービス(電話:046-881-6041)でも提供しています。
地上解析天気図(ASAS) 予想天気図(FSAS24) 台風情報の提供は終了しました。