| 城ケ島沖 観測ブイ |
日付 | 時刻 | 水温 | 流向 | 流速(cm/s) | 風向 | 風速(m/s) | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/05/26 | 11:30 | 20.1 | 328°(NNW) | 16.3 (ごくゆっくり) |
218°(SW) | 4.8 | 35°05.44'N | 139°32.40'E |
| 三崎瀬戸 | 日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/05/26 | 11:20 | 19.36 | 33.88 | 0.35 | 0.25 | 23 |
| 浮き相模 (水温) | 日付・時刻 | 浮き相模1号 | 浮き相模2号 | 浮き相模3号 | 浮き相模4号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/05/26 10:00 | 19.89 | 19.98 | 19.90 |
| 時刻 | 水温(℃) | 流向 | 流速(cm/s) | 風向 | 風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.9 | 340 | 8.1 | 215 | 6.1 |
| 01:00 | 19.9 | 331 | 11.9 | 198 | 5.5 |
| 02:00 | 19.9 | 346 | 6.5 | 198 | 5.9 |
| 03:00 | 19.8 | 351 | 5.5 | 205 | 6.7 |
| 04:00 | 19.8 | 324 | 4.4 | 224 | 5.7 |
| 05:00 | 19.8 | 329 | 10.0 | 248 | 3.8 |
| 06:00 | 19.8 | 325 | 11.1 | 326 | 2.1 |
| 07:00 | 19.8 | 325 | 11.5 | 285 | 1.7 |
| 08:00 | 19.9 | 326 | 11.0 | 251 | 1.3 |
| 09:00 | 19.8 | 324 | 19.1 | 243 | 1.8 |
| 10:00 | 19.9 | 329 | 15.3 | 228 | 3.0 |
| 11:00 | 20.0 | 328 | 18.0 | 218 | 4.8 |
(風向・風速は研究用参考値)