お知らせ
平成22年10月1日に予定されていました城ヶ島沖観測ブイの交換工事が終了し、本日(10月4日)から新しい観測ブイのデータ公開を公開いたします。
ただし、今後データの信頼性について確認の作業が行われることになっていますので、観測ブイのデータ利用の際は、このことをご理解の上お願いいたします。
確認作業が終了しましたら、改めてお知らせいたします。
| 城ケ島沖 観測ブイ |
日付 | 時刻 | 水温 | 流向 | 流速(cm/s) | 風向 | 風速(m/s) | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/23 | 10:00 | 18.5 | 335°(NNW) | 5.1 (ごくゆっくり) |
351°(N) | 4.4 | 35°05.42'N | 139°32.41'E |
| 三崎瀬戸 | 日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/23 | 09:40 | 18.37 | 31.45 | 0.58 | 0.24 | 90 |
| 城ケ島沖観測ブイ | 2012/05/23 | 2012/05/22 | 2012/05/21 | 2012/05/20 | 2012/05/19 | 2012/05/18 | 2012/05/17 | 2012/05/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三崎瀬戸 | 2012/05/23 | 2012/05/22 | 2012/05/21 | 2012/05/20 | 2012/05/19 | 2012/05/18 | 2012/05/17 |
| 時刻 | 水温(℃) | 流向 | 流速(cm/s) | 風向 | 風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18.9 | 345 | 33.8 | 23 | 16.1 |
| 01:00 | 18.8 | 347 | 36.3 | 25 | 15.2 |
| 02:00 | 18.8 | 334 | 30.5 | 21 | 14.6 |
| 03:00 | 18.7 | 327 | 30.1 | 22 | 14.9 |
| 04:00 | 18.5 | 333 | 32.6 | 16 | 15.9 |
| 05:00 | 18.5 | 342 | 30.9 | 21 | 14.0 |
| 06:00 | 18.4 | 316 | 23.1 | 20 | 12.6 |
| 07:00 | 18.4 | 282 | 14.5 | 3 | 12.7 |
| 08:00 | 18.4 | 300 | 8.5 | 16 | 10.3 |
| 09:00 | 18.5 | 295 | 4.3 | 10 | 7.7 |
| 10:00 | 18.5 | 335 | 5.1 | 351 | 4.4 |
(風向・風速は研究用参考値)