額縁: 2009年の花粉飛散数 
 
 
 
   
             
           
  *毎日に一回測定するもので、リアルタイム情報ではありません。       *スギ雄花オバナの状況ジョウキョウ             写真シャシンの雄花オバナ(当トウセンター内ナイ)は、花粉カフン飛散ヒサンがなくなりました。  
  *花粉飛散数のデータは、1週間に1回程度の間隔で更新します。        
  *観測地カンソクチは、神奈川県カナガワケン自然シゼン環境カンキョウ保全ホゼンセンターのスギ林リン内ナイです。        
           
  花粉飛散メモ          
   今春コンシュンの総ソウ花粉カフン飛散量ヒサンリョウは前年ゼンネンとほぼ同量ドウリョウの約ヤク1.9万個マンコ記録キロクしました。この値アタイは例年レイネンの111%となり、やや多オオい量リョウといえます。        
       
        2009.5.18写ウツし  
     
  1月ツキ   2月ツキ   3月ツキ     4月ツキ  
  スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数  
  2009年1月1日 − − 2009年2月1日 9.6 0.0 2009年3月1日 1033.0 17.0 2009年4月1日 53.1 16.0  
  2009年1月2日 − − 2009年2月2日 4.3 0.0 2009年3月2日 1505.9 18.5 2009年4月2日 89.8 35.5  
  2009年1月3日 − − 2009年2月3日 14.2 0.0 2009年3月3日 85.2 3.1 2009年4月3日 133.3 36.7  
  2009年1月4日 − − 2009年2月4日 0.6 0.0 2009年3月4日 101.9 4.9 2009年4月4日 94.1 67.6  
  2009年1月5日 0.0 0.0 2009年2月5日 9.3 0.0 2009年3月5日 162.0 12.0 2009年4月5日 52.5 32.1  
  2009年1月6日 0.3 0.0 2009年2月6日 44.4 0.0 2009年3月6日 193.2 6.5 2009年4月6日 69.1 71.6  
  2009年1月7日 0.3 0.0 2009年2月7日 51.2 0.0 2009年3月7日 413.3 31.2 2009年4月7日 114.5 81.2  
  2009年1月8日 0.3 0.0 2009年2月8日 35.5 0.0 2009年3月8日 117.0 13.0 2009年4月8日 108.0 87.3  
  2009年1月9日 0.0 0.0 2009年2月9日 38.0 0.0 2009年3月9日 73.1 6.2 2009年4月9日 83.0 105.6  
  2009年1月10日 0.9 0.0 2009年2月10日 97.2 0.0 2009年3月10日 542.6 56.8 2009年4月10日 35.2 155.2  
  2009年1月11日 0.9 0.0 2009年2月11日 92.9 0.0 2009年3月11日 334.3 31.5 2009年4月11日 26.5 67.9  
  2009年1月12日 1.5 0.0 2009年2月12日 142.9 0.0 2009年3月12日 465.7 22.2 2009年4月12日 16.0 46.0  
  2009年1月13日 0.9 0.0 2009年2月13日 447.5 0.9 2009年3月13日 219.4 18.5 2009年4月13日 29.9 257.1  
  2009年1月14日 0.6 0.0 2009年2月14日 1003.7 1.2 2009年3月14日 96.0 5.6 2009年4月14日 1.2 19.1  
  2009年1月15日 0.0 0.0 2009年2月15日 2357.7 2.5 2009年3月15日 56.2 1.5 2009年4月15日 4.9 30.2  
  2009年1月16日 0.3 0.0 2009年2月16日 1754.3 1.5 2009年3月16日 170.7 10.5 2009年4月16日 7.1 85.8  
  2009年1月17日 0.6 0.0 2009年2月17日 193.8 0.6 2009年3月17日 300.3 14.8 2009年4月17日 0.0 8.3  
  2009年1月18日 0.0 0.0 2009年2月18日 102.8 0.6 2009年3月18日 200.0 16.0 2009年4月18日 3.1 24.4  
  2009年1月19日 0.0 0.0 2009年2月19日 213.3 0.6 2009年3月19日 117.6 13.6 2009年4月19日 0.6 16.0  
  2009年1月20日 0.3 0.0 2009年2月20日 478.1 2.8 2009年3月20日 413.3 15.1 2009年4月20日 0.0 15.4  
  2009年1月21日 0.6 0.0 2009年2月21日 129.9 0.6 2009年3月21日 78.1 10.8 2009年4月21日 0.0 3.4  
  2009年1月22日 1.2 0.0 2009年2月22日 332.1 0.0 2009年3月22日 77.5 9.3 2009年4月22日 0.6 23.5  
  2009年1月23日 0.6 0.0 2009年2月23日 225.3 13.6 2009年3月23日 311.4 8.6 2009年4月23日 0.9 13.0  
  2009年1月24日 0.9 0.0 2009年2月24日 178.4 1.5 2009年3月24日 79.3 25.6 2009年4月24日 0.3 8.0  
  2009年1月25日 0.6 0.0 2009年2月25日 111.1 2.5 2009年3月25日 17.0 5.9 2009年4月25日 0.0 6.2  
  2009年1月26日 0.3 0.0 2009年2月26日 350.6 4.9 2009年3月26日 28.7 1.9 2009年4月26日 0.0 27.5  
  2009年1月27日 0.3 0.0 2009年2月27日 247.2 3.7 2009年3月27日 18.5 2.5 2009年4月27日 0.6 7.7  
  2009年1月28日 0.0 0.0 2009年2月28日 331.5 6.5 2009年3月28日 16.7 9.0 2009年4月28日 - -  
  2009年1月29日 0.3 0.0       2009年3月29日 22.2 3.1 2009年4月29日 0.0 4.9 2日ヒ分ブン集計シュウケイ
  2009年1月30日 0.6 0.0 2月ツキの合計ゴウケイ 8997.4 44.0 2009年3月30日 14.5 10.8 2009年4月30日 0.0 4.9  
  2009年1月31日 4.3 0.0   2009年3月31日 42.3 24.1 4月ツキの合計ゴウケイ 924.3 1358.1  
  1月ツキの合計ゴウケイ 16.6 0.0   3月ツキの合計ゴウケイ 7306.9 430.1  
  *花粉数:1cm2当たりの花粉数