江之浦 水温・流向流速データ速報


日データ一覧
< 前 次 >
日付 2012年05月23日
項目 水温
(水深1m)
水深5m 水深10m 水深20m 水深30m 水深40m
流向 流速 流向 流速 流向 流速 流向 流速 流向 流速
単位[℃][方位][m/s][方位][m/s][方位][m/s][方位][m/s][方位][m/s]
00:00 19.7 N 0.11 NW 0.10 NNW 0.07 E 0.05 WNW 0.01
01:00 19.7 NNW 0.11 NNW 0.17 NNW 0.18 SSW 0.03 S 0.07
02:00 19.7 NNE 0.07 N 0.13 N 0.16 NNW 0.07 WNW 0.02
03:00 19.7 NNE 0.20 NNW 0.23 NNW 0.31 NNW 0.05 NNE 0.01
04:00 19.7 N 0.18 N 0.23 N 0.28 NNE 0.07 WNW 0.05
05:00 19.7 N 0.18 N 0.24 NNW 0.30 N 0.13 WSW 0.03
06:00 19.7 N 0.19 N 0.25 N 0.32 NNE 0.19 NNE 0.09
07:00 19.7 NNE 0.12 NNE 0.17 NNW 0.20 NNE 0.07 NNE 0.03
08:00 19.8 N 0.03 N 0.08 NNW 0.09 WNW 0.04 WSW 0.03
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
< 前 次 >

目次  最新データ  時系列グラフ