| 作目 | 害虫名 | 最新データ | 設置地区 |
| 水稲 | ニカメイガ | 2011年10月第6半旬 | 伊勢原,海老名,小田原 |
| チャ | チャノホソガ チャハマキ チャノコカクモンハマキ |
2011年10月第6半旬 | 山北 |
| 落葉果樹 | チャバネアオカメムシ | 2011年10月第6半旬 | 山北,伊勢原 |
各地のフェロモントラップデータ
| 作目 | 害虫名 | 最新データ | 設置地区 |
| 水稲 | ニカメイガ | 2011年10月第6半旬 | 伊勢原,海老名,小田原 |
| チャ | チャノホソガ |
2011年10月第6半旬 | 山北,相模原(旧津久井地区) |
| チャハマキ |
2011年10月第6半旬 | ||
| チャノコカクモンハマキ |
2011年10月第6半旬 | ||
| 落葉果樹 | ナシヒメシンクイ | 2011年10月第6半旬 | 伊勢原,小田原 |
| チャバネアオカメムシ |
2011年10月第6半旬 | 南足柄,伊勢原 | |
| 野菜UP | コナガ | 2012年1月下旬 | 三浦,横浜,伊勢原 |
| ハスモンヨトウ | 2011年12月下旬 | ||
| シロイチモジヨトウ | 2011年12月下旬 | ||
| オオタバコガ | 2011年12月下旬 | ||
| タバコガ |
2011年10月第6半旬 |