| 作目 | 害虫名 | 最新データ | 設置地区 |
| 水稲UP | ニカメイガ | 2010年8月第5半旬 | 伊勢原,海老名,小田原 |
| チャUP | チャノホソガ チャハマキ チャノコカクモンハマキ |
2010年8月第5半旬 | 山北 |
| 落葉果樹UP | チャバネアオカメムシ | 2010年8月第5半旬 | 山北,伊勢原 |
各地のフェロモントラップデータ
| 作目 | 害虫名 | 最新データ | 設置地区 |
| 水稲UP | ニカメイガ | 2010年8月第5半旬 | 伊勢原,海老名,小田原 |
| チャUP | チャノホソガ |
2010年8月第5半旬 | 山北,相模原(旧津久井地区) |
| チャハマキ |
2010年8月第5半旬 | ||
| チャノコカクモンハマキ |
2010年8月第5半旬 | ||
| 落葉果樹UP | ナシヒメシンクイ | 2010年8月第5半旬 | 伊勢原(小田原は都合により休止) |
| チャバネアオカメムシ |
2010年8月第5半旬 | 南足柄,伊勢原 | |
| 野菜UP | コナガ | 2010年8月第5半旬 | 三浦,横浜,伊勢原 |
| ハスモンヨトウ | 2010年8月第5半旬 | ||
| シロイチモジヨトウ | 2010年8月第5半旬 | ||
| オオタバコガ | 2010年8月第5半旬 | ||
| タバコガ |
2010年8月第5半旬 |