神奈川県水産技術センター 内水面試験場

相模川(相模原市大島付近)における川の水温と川の状況

 内水面試験場の近くを流れる相模川左岸(相模原市大島付近)を毎週観察しています
    
月 日 時間 水温(度) 天気  川 の 状 況
 1月23日  8:30  6.7  曇り  
1月16日   8:30  6.7  晴れ  
 1月10日 8:30   5.7  晴れ  
 1月1日 8:30  7.9  晴れ 
 12月26日 8:30  8.7   晴れ
 12月21日 8:30  9.5   晴れ
 12月12日 8:30  10.7  晴れ  減水、濁りなし
 12月4日 8:30  12.1   晴れ  やや増水、濁りなし
 11月29日 8:30  13.0  曇り   減水、濁りなし
 11月21日  8:30  14.3  晴れ  減水、濁りなし
11月15日  15:00  15.1   曇り 減水、濁りなし 
 11月6日  8:20  15.7 晴れ  水位安定、濁りなし 
 10月31日 8:20  16.3   晴れ 水位減水、濁りなし
 10月24日 8:20  15.9   小雨 水位減少、濁りなし 
 10月18日 8:20  16.5   晴れ 平水、濁りなし 
 10月11日  8:20  16.1  晴れ  水位減少、濁りも薄くなった
 10月4日  8:30  17.1 晴れ  水位は下がったが、濁りは残る
9月26日   8:20   17.1 曇り  増水、濁りあり 
9月20日  15:00 19.8  雨  城山ダム放水中、増水、濁りあり
9月12日  11:00 21.1  晴れ  増水、濁りやや薄くなる、水位やや低下 
9月5日  8:40  20.7 曇り  大増水、濁り強い 
8月23日 14:00 21.3  晴れ 増水、薄濁り
8月15日  9:00  21.9 晴れ  平水、濁りあり、釣り人は戻ってきた。 
8月9日  9:00  20.5 晴れ 平水、薄濁り、川岸付近から水が澄んできた。釣り人が入り出した、川岸よりで釣れている。 
8月1日  9:00  19.1  曇り  平水、濁り薄くなってきた 
7月25日 9:00  18.6  晴れ  増水、濁りあり、川岸付近から少しずつ濁りがとれ始めた 
7月22日 9:00  19.1  晴れ  増水、濁りあり 
7月11日 9:00 20.9 晴れ  平水、濁りなし、澄んでいる 
7月4日 9:00 19.5 晴れ 平水、濁りなし、川岸近くにハミアト多数 
6月30日 10:00 18.5 晴れ 平水、濁りなし 、釣り人が増えてきた
6月20日 13:00 17.1 曇り  水量は多いが、濁りはなくなってきた 
6月12日 10:30 16.5 曇り・小雨 濁りは薄くなってきたが、水量は多い 
6月6日 10:00 15.3 晴れ 増水、濁りは減ってきたもののまだ強い。流入河川付近は濁りが薄くなっている


 相模川大島付近の川の様子 (12月4日)
 大島下流 大島付近上流
 相模川大島付近の川の様子 (11月29日)
 大島付近 下流 大島付近上流
水色  大島下流


大島水温

相模川「大島地区の水温 午前8時30分頃計測

平成23年 川の写真   平成22年の水温  平成12,13年の水温

ページのトップに戻る