神奈川県水産技術センター 内水面試験場
| 題名 | 全雌三倍体アユ作出試験 (H7) |
| 抄 録 | ・ 全雌三倍体魚の作出に必要な性転換雄魚は、雄性ホルモンの投与により可能となったが、作出率も低く輸精管の欠如した魚であるために、精子を有効利用するためには凍結保存技術の開発が必要である。 ・ 全雌三倍体魚は水圧処理で染色体を倍数化して作出しているが、水圧処理の影響でふ化率が低下することから処理せずに三倍体魚が作出できる四倍体魚の作出技術の開発も必要である。 |
| 題名 | ミヤコタナゴ保護増殖事業 (H7) |
| 抄 録 | ・ ミヤコタナゴは日本産の小型のコイ科魚類である。絶滅の恐れがあるため、昭和49年に国の天然記念物に指定されたが、県下の自然水域から姿を消した。 ・ 当場では、主として人工授精による種苗生産を行い、遺伝子の保存に努めている。 |
| 題名 | 生態系復元研究 (H7) |
| 抄 録 |
・ 希少魚の主要な魚種として、スナヤツメ(相模川)、ナマズ(相模川)、アカザ(相模川)ホトケドジョウ(多摩川・境川・金目川)、カマキリ(相模川)、カジカ(境川・金目川・酒匂川)等を採集し、その資源調査と生息環境調査を実施した。 ホトケドジョウ、ギバチ、カジカの長期飼育を行い親魚養成に成功した。 |
| 題名 | 相模川におけるアユの資源生態 (平成8年度海産アユ回帰率向上総合検討調査報告書) |
| 抄 録 |
・ アユの遡上量、降下量を把握し、海産アユの回帰率の向上のための手法を検討した。 |
| 題名 | ペヘレイ塩分耐性試験(H8) |
| 抄 録 | ・ ペヘレイ発眼卵では、産地による塩分耐性の差異は認められず、共通して塩分濃度0%区よりも塩分濃度0.5、1.0%区においてふ化率が優れていた。 ・ 塩分濃度3.0%区でも、孵化率70〜80%を示していることからペヘレイは広い範囲で塩分耐性を持つことが考えられた。 ・ 稚魚の試験では、飼料効率は塩分濃度0.5%区と0.0%区がほぼ同じ値であったことから、0.5%の塩分濃度はペヘレイの代謝機能に影響を及ぼさないと考えられ、継続的な飼育は可能であることが分かった。 ・ 塩分濃度2.0%区の生残率は95%を示していたことから、ペヘレイは稚魚期においても広い範囲で塩分耐性を持つことが考えられた。 |
| 題名 | ミヤコタナゴ生態復元研究(H8) |
| 抄録 | 場内の生態試験池において自然状態での繁殖試験を実施し、生残、成長、繁殖状況、食性等について調査を行った。 産卵母貝として使用したカワシンジュガイの周囲では活発な繁殖行動が観察され、夏期には無数の稚魚が浮上した。 |
| 題名 | アユ総合対策事業(H9) |
| 抄録 | ・アユの行動特性 ・生化学的特性 ・遡上量調査 ・再生産系統調査 |
| 題名 | アカザの増殖試験 (H9) |
| 抄録 | 試験場では、分布調査で採集したアカザを飼育して親魚として養成し、ホルモン注射によて産卵を促進させる手法により、増殖試験に取り組んでいました。
試験の方法は、ガラス水槽(60cm)にアカザの親魚を雌雄1尾ずつ入れ、水温管理を冷却して約20℃に設定し、水槽内に産卵礁を入れて自然産卵させます。 試験を行っていた3尾の雌のうちの1尾が産卵しました。卵の大きさは約3mmで、産卵数は約50粒です。1週間後には17尾がふ化しました。 また、本種は卵を護る習性があると言われていましたが、その行動の一部も確認することができました。 |
| 題名 | ギバチの増殖試験 (H9) |
| 抄録 | 試験場では、昨年度から分布調査で採集したギバチを飼育して親魚として養成する試験を行ってきました。昨年は残念ながら採卵に失敗し稚魚を得ることはできませんでした。今年は、増殖試験用に県内産と他県産のギバチを親魚養成し、ホルモン注射によって産卵を促進させる手法により、技術開発に取り組んでいます。 |
| 題名 | ホトケドジョウの種苗生産試験 |
| 抄録 | 県内のホトケドジョウを水系別に種苗生産し、試験場で継代飼育を行って遺伝子の保存を図ります。 淡水魚は長い歴史の過程で、水系別に独自に進化したものと推定され、同じ種類であっても形態や生態が微妙に異なるケースが多いのです。 そのため、希少魚の保護問題は各地域別・水系別に取り組むことが重要です。今後、減少してしまった生息地を復元するために放流試験等も適宜実施する計画です。 |
| 題名 | アイスハーバー型階段式魚道の底生魚対応型への改良 (H9) |
| 抄録 | ・遊泳魚のアユ、ウグイはアイスハーバー型魚道の底面に長径10 〜 20 pの粗石を敷かない場合と敷いた場合の溯上率に差はないが、底生魚のカジカ、ヨシノボリは石を敷かない場合ほとんど溯上できず、石を敷くと容易に溯上することができるようになることがわかった。 ・現在底生魚も溯上できるようにするための方法として、アイスハーバー型魚道と底生魚に対応したタイプの魚道を併設する考えもあるが、今回実験を行った底面に粗石を敷く方法は従来のアイスハーバー型の底面を石を敷く分だけ深く作れば済むので、施設規模、コストの点で有利と考えられる。 |
| PDFファイルを御覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが 必要です。アイコンをクリックすると、ダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。 |