神奈川県水産技術センター 内水面試験場
| 課題名 | 生田緑地(川崎市内)におけるホトケドジョウの生息地復元試験(PDF) |
| 抄録 | 絶滅危惧種であるホトケドジョウの生息地を、川崎市多摩区の生田緑地内に復元するため、同所にビオトープを3箇所造成し、試験放流を行った。いずれの復元池でも、稚魚が大量に発見され、繁殖が確認された。また、翌年には、繁殖した稚魚が親魚に成育し、2代にわたって繁殖した。 |
| 課題名 | 腸溶性マイクロカプセルに内包させたアユ冷水病ワクチンの経口投与の有効性(PDF) |
| 抄録 | アユ冷水病ワクチンを腸溶性マクイロカプセルに内包して経口投与した群と、ワクチンを配合飼料に吸着させて経口投与した群の血中凝集抗体価を測定した。前者の群一部に抗体価の上昇が認められ、有効性が示唆された。 |
| 課題名 | 相模川における仔アユの降下と減耗について(PDF) |
| 抄録 | 相模川の、アユの2(約5q離れた)産卵場から放流した標識仔アユの降下状況に関して、2のうち上流の産卵場から放流した標識魚の再捕尾数のピーク時刻は、同日の総仔アユ降下尾数のピーク時刻と一致した。標識魚の再捕尾数は、上流より下流から放流した時の方が多く、産卵場の位置により仔アユの減耗状況が異なることが示唆された。 |
| 課題名 | 耳石による海産アユと人工採苗アユの識別(PDF) |
| 抄録 | 海産アユと人工採苗アユの耳石形態を比較したところ、2つのタイプに分類された。成長に伴いそれぞれの種苗が固有のタイプを有するようになるものと考えられたことから、海産アユと人工採苗アユを識別できる可能性が示唆された。 |
| 課題名 | アユの産地別判別法について(PDF) |
| 抄録 | アユの側線上方横列鱗数と下顎側線孔数を計数することによって、産地(系統)の異なるアユを判別することが可能となった。 人工産、海産、琵琶湖産アユの鱗数の平均値はそれぞれ12.4枚、18.0枚、15.5〜20.1枚であった。また海産、琵琶湖産アユの側線孔数は左右に4孔あるが、人工産や琵琶湖産の養成種苗では、その数が少ないものもあった。 |
| PDFファイルを御覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが 必要です。アイコンをクリックすると、ダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。 |